■ フルーツケース
- ・汎用フルーツケースです。
- ・さまざまな青果物に使用できます。
◎用途
・青果物出荷用資材
◎サイズ
・トレイタイプの容器です。
・用途にこだわらずお使いいただけます。
FC-400新発売!!
FC-400が加わりました。
・フルーツケース
| 品名 | 材質 | 入数 | サイズ(㎜) |
| FC-21 | Bio配合PET | 1,600 | 140.0×202.0xH50.0 |
| FC-21トクアツ | Bio配合PET | 800 | 140.0×202.0xH50.0 |
| FC-25 | BioPET | 1,200 | 155.0×227.0xH51.0 |
| FC-25トクアツ | Bio配合PET | 800 | 155.0×227.0xH51.0 |
| FC-27 | Bio配合PET | 900 | 165.0×234.0xH62.0 |
| FC-27 トクアツ | Bio配合PET | 600 | 165.0×234.0xH62.0 |
| FC-36 | Bio配合PET | 800 | 177.0×245.0xH65.0 |
| FC-36 トクアツ | Bio配合PET | 600 | 177.0×245.0xH65.0 |
| FC-80 | Bio配合PET | 1,600 | 164.0×164.0xH50.0 |
| FC-81 | Bio配合PET | 1,200 | 179.0×179.0xH50.0 |
| FC-81トクアツ | Bio配合PET | 800 | 179.0×179.0xH50.0 |
| FC-82 | Bio配合PET | 800 | 192.0×192.0xH50.0 |
| FC-82 トクアツ | Bio配合PET | 600 | 192.0×192.0xH50.0 |
| FC-83 | Bio配合PET | 800 | 206.0×206.0xH50.0 |
| FC-83 トクアツ | Bio配合PET | 600 | 206.0×206.0xH50.0 |
| FC-300 | Bio配合PET | 2,000 | 114.0×164.5xH49.0 |
| FC-500 | Bio配合PET | 2,000 | 119.5×169.5xH68.0 |
| FC-511 | Bio配合PET | 1,500 | 132.0×170.0xH55.0 |
| FC-520 | OPS | 1,000 | 130.0×170.0xH55.0 |
| FC-500F | OPS | 1,000 | 134.0×173.0xH20.0 |
| FC-400 | Bio配合PET | 2,000 | 169.5×119.5xH50.0 |

FC-21/FC-21トクアツ

FC-25/FC-25トクアツ

FC-27/FC-27トクアツ

FC-36/FC-36トクアツ

FC-80

FC-81/FC-81トクアツ

FC-82/FC-82トクアツ

FC-83/FC-83トクアツ

FC-300

FC-500

FC-511

FC-520

FC-500F
FC-400




